- Emballage stérilisable
- Sac autoportant
- Film d'emballage automatique
- Sachet à fermeture centrale (sachet à fermeture arrière)
- Kit de cuisine
- Matériaux d'emballage pharmaceutique
- sac à bec verseur
- emballage transparent à haute barrière
- sac à quatre fermetures latérales
- sac à trois fermetures latérales
- Produits chimiques quotidiens
- film de protection pour tasse
- sac à huit côtés scellé
sac à huit côtés scellé
Impression sur la surface des sacs à fond plat, encre UV mate
| Article | sac à fond plat |
| Spécification | 220 mm × 150 mm + 50 mm |
| Matériel | PET+PE |
| Caractéristiques | Impression de surface à l'encre UV mate |
| Épaisseur | 90 μm |
Impression sur la surface des sacs à fond plat, encre UV mate
| Article | sac à fond plat |
| Spécification | 250 mm × 150 mm + 80 mm |
| Matériel | BOPP + papier kraft blanc 50 g + PE |
| Caractéristiques | Impression de surface à l'encre UV mate |
| Épaisseur | 150 μm |
Sac à fond plat PET+VMPET+PE
| Article | sac à fond plat |
| Spécification | 220 mm × 150 mm + 50 mm |
| Matériel | BOPP+VMPET+PE |
| Épaisseur | 135 μm |
Impression sur la surface des sacs à fond plat, encre UV mate
| Article | sac à fond plat |
| Spécification | 250 mm × 150 mm + 80 mm |
| Matériel | BOPP+VMPET+PE |
| Épaisseur | 135 μm |
| Caractéristiques | Impression de surface à l'encre UV mate |
Impression sur la surface des sacs à fond plat, encre UV mate
| Article | sac à fond plat |
| Spécification | 250 mm x 150 mm + 90 mm |
| Matériel | BOPP + papier kraft blanc 50 g + CPP |
| Épaisseur | 150 μm |
| Caractéristiques | Impression de surface à l'encre UV mate |
Impression sur la surface des sacs à fond plat, encre UV mate
| Article | sac à fond plat |
| Spécification | 280 mm x 200 mm + 65 mm |
| Matériel | PET+PE |
| Épaisseur | 130 μm |
| Caractéristiques | Impression de surface à l'encre UV mate |
Impression sur la surface des sacs à fond plat, encre UV mate
| Article | sac à fond plat |
| Spécification | 280 mm x 200 mm + 60 mm |
| Matériel | BOPP + papier kraft blanc 50 g + PE |
| Épaisseur | 150 μm |
| Caractéristiques | Impression de surface à l'encre UV mate |
Sac à fond plat avec fermeture éclair
| Article | Sac à fond plat avec fermeture éclair |
| Spécification | 310 mm x 210 mm + 90 mm |
| Matériel | MOPP+VMPET+PE |
| Épaisseur | 158 μm |
| Caractéristiques | Avec fermeture éclair. |
Sac à fond plat Bonne barrière à l'oxygène et à la vapeur d'eau
| Article | sac à fond plat |
| Spécification | 230 mm × 140 mm + 80 mm |
| Matériel | PET+AL+PET+PE |
| Épaisseur | 128 μm |
| Caractéristiques | 1. Impression de surface avec encre mate UV. 2. Avec fermeture éclair. 3. Bonne barrière contre l'oxygène et la vapeur d'eau. |
Impression sur la surface des sacs à fond plat, encre UV mate
| Article | sac à fond plat |
| Spécification | 450 mm × 300 mm + 90 mm |
| Matériel | PET+VMPET+PE |
| Épaisseur | 150 μm |
| Caractéristiques | 1. Impression de surface avec encre mate UV. 2. Avec fermeture éclair. |
sac à fond plat
| Article | sac à fond plat |
| Spécification | 250 mm × 150 mm + 80 mm |
| Matériel | BOPP+PET+CP |
| Épaisseur | 100 μm |
Sac à fond plat avec fermeture éclair
| Article | sac à fond plat |
| Spécification | 300 mm x 200 mm + 100 mm |
| Matériel | BOPP+PET+PE |
| Épaisseur | 130 μm |
| Caractéristiques | Avec fermeture éclair |
